부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26893 | 407 | 014913 | HOUSING SCREW | 하우징 스크류 | 1,500 | 2025-04-01 |
26892 | 3008 / 5008 | 1567E1 | FUEL FILTER | 퓨어 필터 | 35,100 | 2025-04-01 |
26891 | 508 | 015708 | COPPER GASKET | 구리 가스켓 | 2,800 | 2025-04-01 |
26890 | 508 | 016215 | PISTON OIL JET | 피스톤 오일 제트 | 37,200 | 2025-04-01 |
26889 | PARTNER | 016220 | PISTON OIL JET | 피스톤 오일 제트 | 42,300 | 2025-04-01 |
26888 | 508 | 016376 | PLUG-CORE | 플러그 코어 | 1,900 | 2025-04-01 |
26887 | 508 | 016393 | OIL DRAIN PLUG | 오일 드래인 플러그 | 2,000 | 2025-04-01 |
26886 | Expert | 016430 | PLUG SEAL | 플러그 실 | 2,100 | 2025-04-01 |
26885 | 208 | 016456 | SEAL | 실 | 2,300 | 2025-04-01 |
26884 | 016473 | PLUG SEAL | 플러그 실 | 2,900 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.