부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26903 | 406 | 1341E1 | WATER PUMP PIPE | 워터 펌프 파이프 | 93,000 | 2025-04-01 |
26902 | 607 | 013726 | HOG RING | 호그 링 | 2,800 | 2025-04-01 |
26901 | 607 | 013727 | CLIP | 클립 | 2,100 | 2025-04-01 |
26900 | 607 | 013728 | HOG RING | 호그 링 | 2,800 | 2025-04-01 |
26899 | 607 | 013759 | CONTROL ROD | 컨트럴 로드 | 9,600 | 2025-04-01 |
26898 | 607 | 013761 | CONTROL ROD | 컨트럴 로드 | 19,700 | 2025-04-01 |
26897 | 607 | 013762 | CONTROL ROD | 컨트럴 로드 | 19,000 | 2025-04-01 |
26896 | 208 | 013789 | ENGINE COVER | 엔진 커버 | 27,800 | 2025-04-01 |
26895 | 508 | 013793 | DAMPER | 댐퍼 | 9,800 | 2025-04-01 |
26894 | PARTNER | 1434E1 | AIR HOSE | 에어 호스 | 118,300 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.