부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26842 | 508 | 9181E0 | SCREW MECHANISM | 스크류 | 2,200 | 2025-02-07 |
26841 | 807 | 9310E0 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 88,400 | 2025-02-07 |
26840 | 206 | 9365E0 | BRACKET | 브라켓 | 55,300 | 2025-02-07 |
26839 | 607 | 0948E1 | INTAKE VALVE | 인테이크 밸브 | 38,700 | 2025-02-07 |
26838 | PARTNER | 011393 | SET 10 1/2 BRNG | 세트 10 1/2 베어링 | 182,300 | 2025-02-07 |
26837 | BOXER | 011914 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 38,600 | 2025-02-07 |
26836 | 407 | 011918 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 38,600 | 2025-02-07 |
26835 | 607 | 011920 | DETECTOR TARGET | 디텍터 타겟 | 47,600 | 2025-02-07 |
26834 | 012727 | FLEXIBLE PIN | 플렉서블 패드 | 300 | 2025-02-07 | |
26833 | Expert | 012728 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 38,600 | 2025-02-07 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 2월 07일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.