부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26933 | 7453E0 | FIXING SPACER | 픽싱 스페이서 | 44,600 | 2025-04-01 | |
26932 | 308 | 7584E0 | CARPET EDGE | 카펫 엣지 | 38,000 | 2025-04-01 |
26931 | PARTNER | 7912E0 | BONNET HINGE | 보닛 힌지 오른쪽 | 123,200 | 2025-04-01 |
26930 | 207 | 8152E0 | BASE COVER | 베이스 커버 | 20,400 | 2025-04-01 |
26929 | 8226E0 | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 51,300 | 2025-04-01 | |
26928 | 207 | 8345E0 | REAR WINDOW | 리어 윈도우 | 434,800 | 2025-04-01 |
26927 | 407 | 8707E0 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 129,500 | 2025-04-01 |
26926 | 3008 | 8715E0 | PROP BRACKET | 프랍 브라켓 | 56,500 | 2025-04-01 |
26925 | Expert | 8975E0 | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 486,200 | 2025-04-01 |
26924 | 308 | 9144E0 | DOOR MOULDING | 도어 몰딩 | 29,600 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.