부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28142 | 407 | 5615E0 | BATTERY TRAY | 배터리 트레이 | 109,400 | 2026-07-01 |
| 28141 | 3008 / 5008 | 6216E0 | BULB | 버브 | 3,000 | 2026-07-01 |
| 28140 | 407 | 6340E0 | REFLECTOR | 리플렉터 | 30,100 | 2026-07-01 |
| 28139 | 3008 | 6935E0 | PLASTIC NUT | 플라스틱 너트 | 1,000 | 2026-07-01 |
| 28138 | 308 / 508 | 6973E0 | RIVET | 리벳 | 1,300 | 2026-07-01 |
| 28137 | 208/308/508/2008/3008/5008 | 6982E0 | ADJUST COLLAR | 어저스트 칼라 | 2,300 | 2026-07-01 |
| 28136 | 308 | 6990E0 | HOG RING | 호그 링 | 200 | 2026-07-01 |
| 28135 | 3008 | 7106E0 | BRACKET CROSSME | 브라켓 크로스멤버 | 64,500 | 2026-07-01 |
| 28134 | 307 | 7203E0 | CROSS RAIL | 크로스 레일 | 39,400 | 2026-07-01 |
| 28133 | 607 | 7429E0 | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 47,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.