로고 모바일로고

부품가격안내

차량명 선택
• 총 26882 개 / 시행일 : 2025-02-07
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
26862 407 5615E0 BATTERY TRAY 배터리 트레이 106,900 2025-02-07
26861 208/308/508/2008/3008/5008 6216E0 BULB 버브 2,800 2025-02-07
26860 407 6340E0 REFLECTOR 리플렉터 29,400 2025-02-07
26859 3008 6935E0 PLASTIC NUT 플라스틱 너트 900 2025-02-07
26858 208/308/508/2008/3008/5008 6973E0 RIVET 리벳 1,200 2025-02-07
26857 208/308/508/2008/3008/5008 6982E0 ADJUST COLLAR 어저스트 칼라 2,300 2025-02-07
26856 308 6990E0 HOG RING 호그 링 200 2025-02-07
26855 3008 7106E0 BRACKET CROSSME 브라켓 크로스멤버 63,000 2025-02-07
26854 307 7203E0 CROSS RAIL 크로스 레일 38,500 2025-02-07
26853 607 7429E0 PLUG 그랩 핸들 플러그 46,000 2025-02-07

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

위로