부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
643 | 98332043XS | TRIM INSERT | 트림 인서트 | 18,000 | 2025-04-01 | |
642 | 98332231ZD | BAGGAGE TIE | 배기지 타이 | 10,200 | 2025-04-01 | |
641 | 98332906DX | BADGE | 배지 | 48,800 | 2025-04-01 | |
640 | 98334084ZD | CONSOLE FACE | 콘솔 | 682,400 | 2025-04-01 | |
639 | 98334435ZD | GLOVE-BOX | 그로브 박스 | 713,000 | 2025-04-01 | |
638 | 98334493XX | BUCKLE STRAP | 버클 스트랩 | 160,000 | 2025-04-01 | |
637 | 98334782ZD | FALSE FLOOR | 펄스 플로어 | 319,600 | 2025-04-01 | |
636 | 98334786XU | CONTROL PANEL | 컨트럴 패널 | 470,200 | 2025-04-01 | |
635 | 508 | 98334789XU | CONTROL PANEL | 컨트럴 패널 | 459,500 | 2025-04-01 |
634 | 98334937XT | TRIM | 손질 | 27,000 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.