부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 98215929ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 1,539,400 | 2025-10-01 | |
| 1253 | 98215963ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 2,284,800 | 2025-10-01 | |
| 1252 | 98216044ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 2,667,500 | 2025-10-01 | |
| 1251 | 98216435ZD | GAITER | 게이터 | 10,500 | 2025-10-01 | |
| 1250 | 98216646ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 1,630,000 | 2025-10-01 | |
| 1249 | 98216764ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 2,284,800 | 2025-10-01 | |
| 1248 | 98217023ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 2,667,500 | 2025-10-01 | |
| 1247 | 2008 | 98217039DX | USB PORT | 유에스비 포트 | 28,000 | 2025-10-01 |
| 1246 | 98217226ZD | FACIA PNL MLDG | 패샤 패널 몰딩 | 272,200 | 2025-10-01 | |
| 1245 | 98217267BY | ARMREST | 암레스트 | 320,200 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.