부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | 98212445XT | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 232,800 | 2025-10-01 | |
| 1263 | 98213240VV | GRILLE | 그릴 | 143,200 | 2025-10-01 | |
| 1262 | 98214364ZD | GRILLE | 그릴 | 98,500 | 2025-10-01 | |
| 1261 | 98214710ZD | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 341,300 | 2025-10-01 | |
| 1260 | 98215226ZD | TRIM | 창 트림 | 238,200 | 2025-10-01 | |
| 1259 | 508 | 98215280ZD | LOWER TRIM | 로어 트림 | 331,400 | 2025-10-01 |
| 1258 | 98215290ZD | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 6,300 | 2025-10-01 | |
| 1257 | 98215296ZD | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 25,100 | 2025-10-01 | |
| 1256 | 98215297ZD | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 25,100 | 2025-10-01 | |
| 1255 | 508 | 98215734ZD | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 1,619,600 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.