부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | 98208447XT | BUMPER SKIRT | 범퍼 스커트 | 297,000 | 2025-10-01 | |
| 1283 | 98208525XX | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 458,700 | 2025-10-01 | |
| 1282 | 98208526XX | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 458,700 | 2025-10-01 | |
| 1281 | 98208580ZD | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 84,800 | 2025-10-01 | |
| 1280 | 98208713XT | BUMPER SKIRT | 범퍼 스커트 | 314,400 | 2025-10-01 | |
| 1279 | 508 / DS4 | 98208713XY | BUMPER SKIRT | 범퍼 스커트 | 393,000 | 2025-10-01 |
| 1278 | 98209132BJ | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 57,300 | 2025-10-01 | |
| 1277 | 98209990DX | BADGE | 배지 | 40,000 | 2025-10-01 | |
| 1276 | 98210897ZD | LINING | 라이닝 | 748,100 | 2025-10-01 | |
| 1275 | 98211155XY | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 361,600 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.