로고 모바일로고

부품가격안내

차량명 선택
• 총 27556 개 / 시행일 : 2026-01-21
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
27426 024547 INLET FITTING 인렛 피팅 21,700 2026-01-21
27425 307 0249E2 GASKET - ROCKER 가스-로커 26,000 2026-01-21
27424 206 024954 GASKET - ROCKER 가스-로커 26,200 2026-01-21
27423 405 024971 GASKET - ROCKER 가스-로커 26,200 2026-01-21
27422 208/308/508/2008/3008/5008 024988 SEAL 2,300 2026-01-21
27421 208/308/508/2008/3008/5008 024989 SEAL 3,000 2026-01-21
27420 PARTNER 025055 STUD 스터드 1,500 2026-01-21
27419 3008 / 5008 025057 SCREW WITH BASE 스크로 위드베이스 2,100 2026-01-21
27418 PARTNER 025059 SCREW WITH BASE 스크로 위드베이스 2,200 2026-01-21
27417 206 025060 CYL-HEAD STUD 실린더 헤드 스터드 1,100 2026-01-21

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

위로