부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26792 | 407 | 020495 | CYL HEAD BOLT | 실린더 헤드 볼트 | 10,300 | 2025-02-07 |
26791 | 020514 | PLAIN WASHER | 플레인 와셔 | 1,800 | 2025-02-07 | |
26790 | 208 | 020543 | SPACER | 스페이서 | 6,700 | 2025-02-07 |
26789 | 508 | 020551 | SCREW WITH BASE | 스크로 위드베이스 | 2,200 | 2025-02-07 |
26788 | PARTNER | 020557 | CYL HEAD BOLT | 실린더 헤드 볼트 | 5,300 | 2025-02-07 |
26787 | 607 | 020609 | HEX SCREW+CAPT | 헥스 스크류+캡티브워셔 | 3,600 | 2025-02-07 |
26786 | 020704 | PIN | 핀 | 4,600 | 2025-02-07 | |
26785 | 208 | 021215 | STUD | 스터드 | 1,100 | 2025-02-07 |
26784 | 021216 | SELF-TAP SCREWS | 셀프 탭 스크류 | 900 | 2025-02-07 | |
26783 | 208 | 021217 | COLUMN SCREW | 컬럼 스크류 | 2,000 | 2025-02-07 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 2월 07일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.