부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26883 | 607 | 016475 | SUMP GASKET | 섬프 가스켓 | 37,400 | 2025-04-01 |
26882 | Expert | 016488 | HOUSG PLUG SEAL | 하우스 플러그 씰 | 2,300 | 2025-04-01 |
26881 | PARTNER | 016527 | CENTRING PIN | 센터링핀 | 1,500 | 2025-04-01 |
26880 | 508 | 016711 | THREADED CAP | 쓰레디드 캡 | 8,100 | 2025-04-01 |
26879 | 208 | 016713 | OIL DRAIN PLUG | 오일 드래인 플러그 | 1,900 | 2025-04-01 |
26878 | BOXER | 016730 | THREADED CAP | 쓰레디드 캡 | 10,200 | 2025-04-01 |
26877 | 407 | 016777 | PLUG-CORE | 플러그 코어 | 2,400 | 2025-04-01 |
26876 | 208 | 016782 | PLUG-CORE | 플러그 코어 | 2,300 | 2025-04-01 |
26875 | 508 | 1982E1 | FLANGE BOLT | 플랜지 볼트 | 3,200 | 2025-04-01 |
26874 | 407 | 020486 | CYL HEAD BOLT | 실린더 헤드 볼트 | 11,600 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.