부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28112 | 508 | 012740 | BEARING SEAL | 베어링 씰 | 1,700 | 2026-07-01 |
| 28111 | 308 | 012745 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 39,500 | 2026-07-01 |
| 28110 | 308 | 012747 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 39,500 | 2026-07-01 |
| 28109 | 208 | 012749 | CRANKSHAFT SEAL | 베어링 씰 | 37,100 | 2026-07-01 |
| 28108 | 508 | 012921 | SOCKET TOOL | 소켓 툴 | 20,600 | 2026-07-01 |
| 28107 | 013116 | PIN | 핀 | 3,700 | 2026-07-01 | |
| 28106 | 013132 | PIN | 핀 | 3,000 | 2026-07-01 | |
| 28105 | PARTNER | 013267 | CAPSCREW | 캡스크류 | 3,500 | 2026-07-01 |
| 28104 | 508 | 013275 | SCREW | 스크루 | 900 | 2026-07-01 |
| 28103 | 3008 / 5008 | 013316 | STUD | 스터드 | 1,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.