부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28132 | 7453E0 | FIXING SPACER | 픽싱 스페이서 | 45,700 | 2026-07-01 | |
| 28131 | 308 | 7584E0 | CARPET EDGE | 카펫 엣지 | 38,900 | 2026-07-01 |
| 28130 | PARTNER | 7912E0 | BONNET HINGE | 보닛 힌지 오른쪽 | 126,100 | 2026-07-01 |
| 28129 | 207 | 8152E0 | BASE COVER | 베이스 커버 | 21,000 | 2026-07-01 |
| 28128 | 8226E0 | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 52,500 | 2026-07-01 | |
| 28127 | 207 | 8345E0 | REAR WINDOW | 리어 윈도우 | 444,900 | 2026-07-01 |
| 28126 | 407 | 8707E0 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 132,600 | 2026-07-01 |
| 28125 | 3008 | 8715E0 | PROP BRACKET | 프랍 브라켓 | 57,900 | 2026-07-01 |
| 28124 | Expert | 8975E0 | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 497,500 | 2026-07-01 |
| 28123 | 308 | 9144E0 | DOOR MOULDING | 도어 몰딩 | 30,400 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.