부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 98412630ZD | TRIM UNDER DBD | 트림 언더 | 181,400 | 2026-04-13 | |
| 477 | 98413066VL | FRONT LIGHT | 프런트라이트 | 1,281,500 | 2026-04-13 | |
| 476 | 98413067VL | FRONT LIGHT | 프런트라이트 | 1,281,500 | 2026-04-13 | |
| 475 | 308 | 98413601XJ | UPHOLSTR PANEL | 업홀 패널 | 561,600 | 2026-04-13 |
| 474 | 98415782XY | TLGATE MOULDING | 테일 게이트 몰딩 | 178,600 | 2026-04-13 | |
| 473 | 98418345ZD | STEERING WHEEL | 스티어링 휠 | 604,500 | 2026-04-13 | |
| 472 | 308 / 508 | 98419440XT | FIXING COVER | 픽싱 커버 | 4,900 | 2026-04-13 |
| 471 | 98419742DX | BADGE | 배지 | 49,600 | 2026-04-13 | |
| 470 | 98419750DX | BADGE | 배지 | 49,900 | 2026-04-13 | |
| 469 | 98420613ZD | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 70,800 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.