부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 98407612ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,743,200 | 2026-04-13 | |
| 497 | 98407613ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,743,200 | 2026-04-13 | |
| 496 | 984077011T | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 240,900 | 2026-04-13 | |
| 495 | 98407937JH | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,485,300 | 2026-04-13 | |
| 494 | 3008 / 5008 | 98407937ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,375,900 | 2026-04-13 |
| 493 | 98407952ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,391,200 | 2026-04-13 | |
| 492 | 98407977ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,743,200 | 2026-04-13 | |
| 491 | 98407978ZD | PANEL LINING | 패널 라이닝 | 2,760,900 | 2026-04-13 | |
| 490 | 3008 / 5008 | 98408039ET | FACIA PNL MLDG | 패샤 패널 몰딩 | 1,054,400 | 2026-04-13 |
| 489 | 98408374ZD | STEERING WHEEL | 스티어링 휠 | 808,900 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.