부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 98401521BE | ADHESIVE TAPE | 접착 스트립 | 47,200 | 2026-04-13 | |
| 517 | 98402451XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 211,500 | 2026-04-13 | |
| 516 | 98402457XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 268,500 | 2026-04-13 | |
| 515 | 98402461XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 211,500 | 2026-04-13 | |
| 514 | 98404098XT | INT VIEW MIRROR | 룸미러 | 169,000 | 2026-04-13 | |
| 513 | 98404100XT | INT VIEW MIRROR | 룸미러 | 161,800 | 2026-04-13 | |
| 512 | 984042321T | DOOR HANDLE | 문 손잡이 | 197,300 | 2026-04-13 | |
| 511 | 98405302ZD | STEERING COLUMN | 스크어링 콜럼 | 532,400 | 2026-04-13 | |
| 510 | 98405616UW | SUN VISOR | 선바이저 | 174,400 | 2026-04-13 | |
| 509 | 98406747XW | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 578,100 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.