부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Expert | 1206G1 | WTR PUMP GASKET | 워터 펌프 가스켓 | 3,200 | 2024-10-01 |
7 | 1206G2 | WTR PUMP GASKET | 워터 펌프 가스켓 | 9,100 | 2024-10-01 | |
6 | 3008 / 5008 | 1628942180 | WTR PUMP GASKET | 워터 펌프 가스켓 | 24,900 | 2024-10-01 |
5 | 9846882680 | WTR PUMP GASKET | 워터 펌프 가스켓 | 3,500 | 2024-10-01 | |
4 | 607 | 120446 | WTR PUMP PULLEY | 워터 펌프 풀리 | 89,100 | 2024-10-01 |
3 | 208 | 120459 | WTR PUMP PULLEY | 워터 펌프 풀리 | 88,500 | 2024-10-01 |
2 | 2008 | 9821154180 | XE BLT FLT WSHR | 와셔 | 4,000 | 2024-10-01 |
1 | 508 | 350851 | YOKE | 요크 | 11,900 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.