부품가격안내
| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 98135297XX | RR RETRACT STAL | 레트랙 | 386,200 | 2026-07-01 | |
| 1871 | 308 / 508 | 98135299XX | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 497,500 | 2026-07-01 |
| 1870 | 508 | 98135302XX | PYRO REEL STALK | 리어 스톡 | 534,400 | 2026-07-01 |
| 1869 | 98135402ZD | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 65,300 | 2026-07-01 | |
| 1868 | 508 | 98135411PR | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 52,300 | 2026-07-01 |
| 1867 | 98135422ZD | GRILLE | 그릴 | 98,800 | 2026-07-01 | |
| 1866 | 98135470XX | FILING BASKET | 파일링바스켓 | 21,600 | 2026-07-01 | |
| 1865 | 98135545ZD | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 38,500 | 2026-07-01 | |
| 1864 | 2008 | 98135579XC | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 528,900 | 2026-07-01 |
| 1863 | 508 | 98135652XY | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 148,500 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.