부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
983 | 98257555ZD | REAR SHELF KIT | 리어 쉐프 키트 | 305,400 | 2025-07-01 | |
982 | 2008 | 98258211ZD | STRUT CASING | 스트럿 케이싱 | 54,700 | 2025-07-01 |
981 | 2008 | 98258296XY | AIR DEFLECTOR | 에어 디플랙터 | 119,300 | 2025-07-01 |
980 | 2008 | 98258444XT | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 35,400 | 2025-07-01 |
979 | 982584451T | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 36,900 | 2025-07-01 | |
978 | 98258448XT | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 51,800 | 2025-07-01 | |
977 | 2008 | 98258567XY | FRAME MOULDING | 프레임 몰딩 | 67,800 | 2025-07-01 |
976 | 2008 | 98258568XY | FRAME MOULDING | 프레임 몰딩 | 67,800 | 2025-07-01 |
975 | 98258578XT | SEAL PANEL SET | 씰 패널 세트 | 21,600 | 2025-07-01 | |
974 | 2008 | 98258606VD | GUARD GRILLE | 가드 그릴 | 200,900 | 2025-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.