부품가격안내
No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 2008 | 98250138ZD | TRIM | 창 트림 | 6,200 | 2025-07-01 |
1032 | 98250375DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 302,500 | 2025-07-01 | |
1031 | 98250377DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 302,500 | 2025-07-01 | |
1030 | 98250380DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 302,500 | 2025-07-01 | |
1029 | 208 | 98251650XY | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 646,200 | 2025-07-01 |
1028 | 98251650ZF | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 441,600 | 2025-07-01 | |
1027 | 98252054ZD | CONSOLE FLANGE | 콘솔 프란지 | 49,500 | 2025-07-01 | |
1026 | 98252055ZD | CONSOLE FLANGE | 콘솔 프란지 | 49,500 | 2025-07-01 | |
1025 | 98252293ZD | TRUNK LINING | 트렁크 라이닝 | 300,300 | 2025-07-01 | |
1024 | 98252306ZD | TRUNK LINING | 트렁크 라이닝 | 283,200 | 2025-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.