| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 98000183XT | INT VIEW MIRROR | 룸미러 | 486,600 | 2026-07-01 | |
| 1462 | 98000548VD | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 416,000 | 2026-07-01 | |
| 1461 | 98000693VD | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 119,100 | 2026-07-01 | |
| 1460 | 98000694VD | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 106,400 | 2026-07-01 | |
| 1459 | 98001489XT | BELT BUCKLE | 벨트 | 120,700 | 2026-07-01 | |
| 1458 | 98002212VV | CONTROL LEVER | 컨트럴 레버 | 277,200 | 2026-07-01 | |
| 1457 | 98002499DX | BADGE | 배지 | 39,900 | 2026-07-01 | |
| 1456 | 98004069XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 113,300 | 2026-07-01 | |
| 1455 | DS3 1.6 VTi | 98004940XY | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 604,700 | 2026-07-01 |
| 1454 | 98004940ZR | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 847,300 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.