| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | YQ00172480 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 136,100 | 2025-10-01 | |
| 35 | YQ00173780 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 654,200 | 2025-10-01 | |
| 34 | YQ00173880 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 654,200 | 2025-10-01 | |
| 33 | YQ00173980 | REAR DOOR | 리어 도어 | 654,200 | 2025-10-01 | |
| 32 | YQ00174080 | REAR DOOR | 리어 도어 | 650,000 | 2025-10-01 | |
| 31 | YQ001788BJ | SUN VISOR | 선바이저 | 52,700 | 2025-10-01 | |
| 30 | YQ00183780 | SEAL ELEMENT | 씰 요소 | 97,200 | 2025-10-01 | |
| 29 | YQ00184080 | RUBBER WASHER | 러버 화셔 | 1,500 | 2025-10-01 | |
| 28 | YQ00186780 | RAD GRIL BRACKT | 그릴 브라켓 | 32,400 | 2025-10-01 | |
| 27 | YQ00209080 | CAMERA MOUNTING | 카메라 마운팅 | 10,400 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.