| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 96788716DX | BADGE | 배지 | 49,900 | 2026-07-01 | |
| 1482 | 96819437ZD | BAGGAGE TIE | 배기지 타이 | 47,200 | 2026-07-01 | |
| 1481 | DS5 2.0 Blue-HDi | 96871300XT | STEERING COLUMN | 스크어링 콜럼 | 953,300 | 2026-07-01 |
| 1480 | 96874098XK | FRAME MOULDING | 프레임 몰딩 | 113,100 | 2026-07-01 | |
| 1479 | DS4 1.6 e-HDi | 96874260ZD | DECAL | 데칼 | 37,600 | 2026-07-01 |
| 1478 | DS5 2.0 Blue-HDi | 96874450XK | DECOR STRIP | 데코 스트립 | 155,200 | 2026-07-01 |
| 1477 | DS5 2.0 HDi | 96874980XK | DECOR STRIP | 데코 스트립 | 156,200 | 2026-07-01 |
| 1476 | 96885034VV | INTER CONTROL | 인터 컨트롤 | 130,900 | 2026-07-01 | |
| 1475 | DS4 | 96889886EQ | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 205,400 | 2026-07-01 |
| 1474 | 9730AE | OIL | 오일 | 21,500 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.