| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 96778808XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 90,100 | 2026-04-13 | |
| 1375 | 96778809TV | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 107,500 | 2026-04-13 | |
| 1374 | 96778810XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 90,100 | 2026-04-13 | |
| 1373 | 96778811TV | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 107,500 | 2026-04-13 | |
| 1372 | 96778870XT | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 230,200 | 2026-04-13 | |
| 1371 | 96778879XT | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 230,200 | 2026-04-13 | |
| 1370 | 96778881TV | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 255,500 | 2026-04-13 | |
| 1369 | 96778949TV | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 343,800 | 2026-04-13 | |
| 1368 | 96779315XT | TRIM | 창 트림 | 73,600 | 2026-04-13 | |
| 1367 | 96779316XT | TRIM | 창 트림 | 73,600 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.