| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | YQ00046580 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 104,100 | 2025-10-01 | |
| 95 | YQ00046980 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 104,100 | 2025-10-01 | |
| 94 | YQ00047080 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 104,100 | 2025-10-01 | |
| 93 | YQ00047480 | DOOR GUIDE | 도어 가이드 | 30,300 | 2025-10-01 | |
| 92 | YQ00047680 | DOOR GUIDE | 도어 가이드 | 30,300 | 2025-10-01 | |
| 91 | YQ00049280 | FRONT WING | 프론트 윙 | 240,600 | 2025-10-01 | |
| 90 | DS3 1.6 BlueHDi cabriolet | YQ00050080 | TRIM | 창 트림 | 82,800 | 2025-10-01 |
| 89 | YQ00051680 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 67,300 | 2025-10-01 | |
| 88 | YQ00051880 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 62,800 | 2025-10-01 | |
| 87 | YQ00052580 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 218,000 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.