| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | DS3 1.6 BlueHDi | 9202P9 | FIXED WINDOW | 윈도 | 180,300 | 2026-07-01 |
| 1692 | 9203LE | RR DOOR GLASS | 도어 글래스 | 125,300 | 2026-07-01 | |
| 1691 | 9204R7 | RR DOOR GLASS | 도어 글래스 | 151,500 | 2026-07-01 | |
| 1690 | 9221FA | MOTOREDUCER | 모더 | 345,800 | 2026-07-01 | |
| 1689 | 9221FF | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 515,300 | 2026-07-01 | |
| 1688 | 9221FV | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 1,052,800 | 2026-07-01 | |
| 1687 | DS3 | 9221FW | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 367,400 | 2026-07-01 |
| 1686 | 9221Q6 | WINDOW MECH | 윈도 | 182,600 | 2026-07-01 | |
| 1685 | 9221W0 | WINDOW MECH | 윈도 | 248,600 | 2026-07-01 | |
| 1684 | 9222AA | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 788,000 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.