| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 98385786ZD | ARMREST | 암레스트 | 797,200 | 2025-10-01 | |
| 305 | 98387293XX | SAFETY BELT | 리트랙스탈 | 439,800 | 2025-10-01 | |
| 304 | 98387504DX | BADGE | 배지 | 39,000 | 2025-10-01 | |
| 303 | DS7 | 98388088XU | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 254,500 | 2025-10-01 |
| 302 | DS7 | 98388116XY | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 67,100 | 2025-10-01 |
| 301 | 98388656DX | BADGE | 배지 | 78,000 | 2025-10-01 | |
| 300 | 98388657DX | BADGE | 배지 | 78,000 | 2025-10-01 | |
| 299 | 98391978DX | BADGE | 배지 | 48,800 | 2025-10-01 | |
| 298 | 98392439XY | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 409,200 | 2025-10-01 | |
| 297 | 98392440XY | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 409,200 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.