| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | DS7 | 98384984DX | BADGE | 배지 | 78,000 | 2025-10-01 |
| 315 | DS7 | 98385045DX | BADGE | 배지 | 78,000 | 2025-10-01 |
| 314 | 98385071ZD | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 13,000 | 2025-10-01 | |
| 313 | 983851651T | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 422,800 | 2025-10-01 | |
| 312 | 98385169XT | REAR BUMPER | 기어범퍼 | 307,100 | 2025-10-01 | |
| 311 | 98385170XT | REAR BUMPER | 기어범퍼 | 318,500 | 2025-10-01 | |
| 310 | 983851711T | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 443,500 | 2025-10-01 | |
| 309 | 983855121T | OVERRIDER | 오버라이더 | 160,700 | 2025-10-01 | |
| 308 | 983855131T | OVERRIDER | 오버라이더 | 160,700 | 2025-10-01 | |
| 307 | 98385714ZD | CONSOLE | 콘솔 | 3,525,600 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.