| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 8978SE | ADJUSTMENT | 어드저스트 | 108,700 | 2026-07-01 | |
| 1762 | DS5 | 8978W4 | IMITATION-FELT | 이미테이션 펠트 | 9,700 | 2026-07-01 |
| 1761 | 9002CN | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 1,404,600 | 2026-07-01 | |
| 1760 | DS4 | 9002EH | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 682,100 | 2026-07-01 |
| 1759 | 9002P3 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 862,300 | 2026-07-01 | |
| 1758 | 9002Z1 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 1,320,700 | 2026-07-01 | |
| 1757 | 9004CV | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 1,422,300 | 2026-07-01 | |
| 1756 | DS4 1.6 e-HDi | 9004EA | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 766,400 | 2026-07-01 |
| 1755 | 9004Z4 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 1,331,400 | 2026-07-01 | |
| 1754 | 9006Q7 | REAR DOOR | 리어 도어 | 1,229,900 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.