| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 98382221AK | FACIA PANEL | 패시아 패널 | 1,951,600 | 2025-10-01 | |
| 335 | 98382259ZD | UPPER CONSOLE | 어퍼 콘솔 | 411,600 | 2025-10-01 | |
| 334 | 98383063ZD | CARD READER | 카드 리더 | 75,900 | 2025-10-01 | |
| 333 | 98383099DX | BADGE | 배지 | 48,800 | 2025-10-01 | |
| 332 | DS7 | 98383632DX | BADGE | 배지 | 78,000 | 2025-10-01 |
| 331 | 98384340XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 187,400 | 2025-10-01 | |
| 330 | 98384342XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 187,400 | 2025-10-01 | |
| 329 | 98384344XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 187,400 | 2025-10-01 | |
| 328 | 98384346XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 187,400 | 2025-10-01 | |
| 327 | 98384448ZD | TRIM | 창 트림 | 86,600 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.