| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | 037771 | BRACKET | 브라켓 | 76,700 | 2026-01-21 | |
| 9080 | 037957 | UNION SCREW | 유니온 스크류 | 13,100 | 2026-01-21 | |
| 9079 | DS3 | 038036 | TURBO GASKET | 터보 가스켓 | 2,500 | 2026-01-21 |
| 9078 | DS3 1.6 BlueHDi | 038037 | TUBE SEAL | 튜브 실 | 2,400 | 2026-01-21 |
| 9077 | DS3 | 038132 | OIL RETURN PIPE | 리턴파이프 | 79,200 | 2026-01-21 |
| 9076 | 051237 | SEALING RING | 씰링 링 | 17,800 | 2026-01-21 | |
| 9075 | 051492 | RUBBER SEAL | 러버 씰 | 2,200 | 2026-01-21 | |
| 9074 | DS7 | 051660 | PULLEY SCREW | 스크류 | 9,000 | 2026-01-21 |
| 9073 | DS3 | 053590 | BASE NUT | 베이스 너트 | 1,300 | 2026-01-21 |
| 9072 | DS5 2.0 HDi | 053740 | FLYWHEEL SCREW | 플라이휠 스크류 | 2,300 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.