차량명 선택
• 총 9553 개 / 시행일 : 2026-07-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
3953 9832171180 SOUND PROOFING 사운드 프루핑 73,500 2026-07-01
3952 9832183280 FRAME MOULDING 프레임 몰딩 122,900 2026-07-01
3951 9832183580 FRAME MOULDING 프레임 몰딩 122,900 2026-07-01
3950 9832495780 WING INNER FRAM 윙 이너 프레임 92,200 2026-07-01
3949 9832522180 FRONT DOOR 프론트 도어 579,900 2026-07-01
3948 9832522480 FRONT DOOR 프론트 도어 579,900 2026-07-01
3947 9832577880 STRT-MOTOR NEW 모터 뉴 818,700 2026-07-01
3946 9832580580 FIXING BOLT 픽싱 볼트 900 2026-07-01
3945 9832617680 DEFLECTOR 디플랙터 218,500 2026-07-01
3944 E-DS3 Crossback 9832667880 CHARGER CABLE 차저 케이블 153,300 2026-07-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.