| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | 9831931880 | BRTHR MEMBRANE | 맴브레인 | 7,300 | 2026-07-01 | |
| 3972 | 9831953280 | UPPER SUPPORT | 어퍼 서포트 | 28,100 | 2026-07-01 | |
| 3971 | 9831984080 | SOUND PROOFING | 사운드 프루핑 | 203,300 | 2026-07-01 | |
| 3970 | 9832003380 | FIX STIFFENER | 범퍼 브라켓 | 67,500 | 2026-07-01 | |
| 3969 | 9832023480 | MUDGUARD | 머드 가드 | 106,400 | 2026-07-01 | |
| 3968 | 9832023980 | FUEL FEED PIPE | 연료 주입 파이프 | 168,500 | 2026-07-01 | |
| 3967 | 9832027780 | SUSPENSN SPRING | 서스팬션 스프링 | 159,400 | 2026-07-01 | |
| 3966 | 9832058980 | WING INNER FRAM | 윙 이너 프레임 | 153,500 | 2026-07-01 | |
| 3965 | 9832086180 | DOOR HINGE | 도어 힌지 | 96,100 | 2026-07-01 | |
| 3964 | 9832086280 | DOOR HINGE | 도어 힌지 | 96,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.