| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | 9851669980 | SPINDLE | 스핀들 | 7,400 | 2025-10-01 | |
| 2555 | 9851746180 | REAR SILENCER | 리어 사이렌서 | 1,623,700 | 2025-10-01 | |
| 2554 | 9851814480 | NEW AUT GEARBOX | 기어박스 | 5,417,700 | 2025-10-01 | |
| 2553 | 9851821080 | SENSOR | 센서 | 120,800 | 2025-10-01 | |
| 2552 | 9852039780 | ULTRACAPACITOR | 울트라캐파시터 | 267,900 | 2025-10-01 | |
| 2551 | 9852047180 | BUMPR DEFLECTOR | 범퍼 디플렉터 | 153,800 | 2025-10-01 | |
| 2550 | 9852154980 | PILLAR CLIP | 필라 클립 | 2,400 | 2025-10-01 | |
| 2549 | 9852443680 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 869,300 | 2025-10-01 | |
| 2548 | 9852609380 | HINGE MOULDING | 힌지 모듈 | 25,800 | 2025-10-01 | |
| 2547 | DS3 | 9852649280 | FILTERING RES | 필터링 탱크 | 145,400 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.