차량명 선택
• 총 9553 개 / 시행일 : 2026-07-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
3993 DS7 9831547080 BAR LINK 바 링크 54,400 2026-07-01
3992 9831551280 AIR INTK GRILLE 에어 인테이크 그릴 149,600 2026-07-01
3991 DS3 9831639580 BADGE 배지 39,900 2026-07-01
3990 9831641080 FUEL FEED PIPE 연료 주입 파이프 518,400 2026-07-01
3989 9831651480 BUMPER ABSORBER 범퍼 쇼바 71,200 2026-07-01
3988 9831682580 WISHBONE FRONT 위스본 프론트 151,000 2026-07-01
3987 DS3 9831682780 WISHBONE FRONT 위스본 프론트 151,000 2026-07-01
3986 9831702080 FREON TUBE 프레온 튜브 253,700 2026-07-01
3985 9831702280 FREON TUBE 프레온 튜브 234,300 2026-07-01
3984 9831702880 FREON TUBE 프레온 튜브 282,900 2026-07-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.