| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3866 | 9831048680 | REAR DOOR | 리어 도어 | 555,200 | 2026-04-13 | |
| 3865 | DS3 | 9831056180 | RETURN PIPE | 리턴 파이퍼 | 153,500 | 2026-04-13 |
| 3864 | 9831073380 | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 210,600 | 2026-04-13 | |
| 3863 | 9831073480 | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 210,600 | 2026-04-13 | |
| 3862 | 9831077480 | WINDOW CHANNEL | 윈도 채널 | 298,300 | 2026-04-13 | |
| 3861 | 9831096480 | FLG H SHFT BLT | 볼트 | 31,500 | 2026-04-13 | |
| 3860 | 9831126880 | ADJUS.BALLJOINT | 볼조인트 | 24,400 | 2026-04-13 | |
| 3859 | 9831127080 | LEVER | 레버 | 42,500 | 2026-04-13 | |
| 3858 | DS7 | 9831145480 | REBOUND STOP | 리바운드 스탑 | 20,900 | 2026-04-13 |
| 3857 | 9831163680 | BRACKET | 브라켓 | 78,900 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.