No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 9842681480 | IDENTIFIER | 아덴티파이어 | 280,700 | 2024-10-01 | |
79 | 9842811780 | INJECTOR | 인젝터 | 163,900 | 2024-10-01 | |
78 | 9842835780 | SIDE FLASH-UNIT | 사이드 도어 | 128,400 | 2024-10-01 | |
77 | 9842870980 | HOSE CLIP | 호스 클리프 | 10,400 | 2024-10-01 | |
76 | 9842871680 | ENGINE HARNESS | 엔진 하네스 | 555,900 | 2024-10-01 | |
75 | 9842980380 | BUMPER HARNESS | 범퍼 하네스 | 225,600 | 2024-10-01 | |
74 | 9843058980 | COVER | 카바 | 57,500 | 2024-10-01 | |
73 | 9843059080 | FUSE BOX SUPP | 퓨즈 박스 | 160,000 | 2024-10-01 | |
72 | 9843169480 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 102,700 | 2024-10-01 | |
71 | 9843319880 | CALCULATOR | 카큘레이러 | 178,400 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.