No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 9841574280 | ENGINE COVER | 엔진 커버 | 71,700 | 2024-10-01 | |
89 | 9841608880 | STAPLE | 스태플 | 2,000 | 2024-10-01 | |
88 | 9841700180 | BONNET SEAL | 보닛실 | 26,100 | 2024-10-01 | |
87 | 98419440XT | FIXING COVER | 픽싱 커버 | 4,700 | 2024-10-01 | |
86 | 1606409780 | TRIM SEAL | 트림 씰 | 47,100 | 2024-10-01 | |
85 | 9842119480 | IDENTIFIER | 아덴티파이어 | 280,700 | 2024-10-01 | |
84 | 984217711T | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 37,200 | 2024-10-01 | |
83 | 9842375180 | ENGINE BONNET | 본넷 | 1,339,500 | 2024-10-01 | |
82 | 9842467480 | EXHAUST VALVE | 배기 밸브 | 19,600 | 2024-10-01 | |
81 | 9842680580 | IDENTIFIER | 아덴티파이어 | 304,100 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.