| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | 9847585980 | WISHBONE FRONT | 위스본 프론트 | 198,800 | 2025-10-01 | |
| 2615 | 9847600180 | FRONT WING | 프론트 윙 | 192,600 | 2025-10-01 | |
| 2614 | 9847600280 | FRONT WING | 프론트 윙 | 192,600 | 2025-10-01 | |
| 2613 | 9847600380 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 580,300 | 2025-10-01 | |
| 2612 | 9847600480 | FRONT DOOR | 프론트 도어 | 572,600 | 2025-10-01 | |
| 2611 | 9847600880 | REAR DOOR | 리어 도어 | 584,000 | 2025-10-01 | |
| 2610 | 9847601080 | REAR DOOR | 리어 도어 | 568,900 | 2025-10-01 | |
| 2609 | 9847707180 | GLOW PLUG | 그로우 플러그 | 55,400 | 2025-10-01 | |
| 2608 | 9847839880 | FACING SUPPORT | 페이싱 서포트 | 75,500 | 2025-10-01 | |
| 2607 | 9847841380 | SE INST PANEL | 계기판 | 636,300 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.