차량명 선택
• 총 8116 개 / 시행일 : 2025-10-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
2626 9847133380 ABSORBR SUPPORT 쇼바 서포트 6,000 2025-10-01
2625 9847142080 TAILGATE BUFFER 테일게이트 13,700 2025-10-01
2624 9847222180 NEW COMPRESSOR 뉴 컴프레샤 1,096,400 2025-10-01
2623 9847269280 TAILGATE BUFFER 테일게이트 15,600 2025-10-01
2622 9847390380 DETECTION LOOM 디텍션 룸 172,500 2025-10-01
2621 9847393680 VISUAL CAMERA 비주얼 카메라 220,100 2025-10-01
2620 9847393780 VISUAL CAMERA 비주얼 카메라 189,200 2025-10-01
2619 9847428580 DOOR HARNESS 도어 하네스 135,600 2025-10-01
2618 9847458480 FR BMPR GRILLE FR BMPR 그릴 273,500 2025-10-01
2617 9847458580 FR BMPR GRILLE 범퍼 그릴 291,500 2025-10-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.