| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636 | 9846502380 | SEALING FOAM | 씰링 폼 | 13,300 | 2025-10-01 | |
| 2635 | 9846631580 | IDB | 실내 배전 박스 | 630,600 | 2025-10-01 | |
| 2634 | 9846708880 | RISK LABEL | 라벨 | 4,400 | 2025-10-01 | |
| 2633 | 9846882680 | WTR PUMP GASKET | 워터 펌프 가스켓 | 3,500 | 2025-10-01 | |
| 2632 | 9846913380 | SOUND PROOFING | 사운드 프루핑 | 365,400 | 2025-10-01 | |
| 2631 | 9847019780 | FAN CONTROL | 팬 컨트롤 | 104,700 | 2025-10-01 | |
| 2630 | 9847039280 | AIR DOSER | 에어 도저 | 495,900 | 2025-10-01 | |
| 2629 | 9847060580 | DEFLECTOR | 디플랙터 | 195,000 | 2025-10-01 | |
| 2628 | 9847060980 | DEFLECTOR | 디플랙터 | 214,000 | 2025-10-01 | |
| 2627 | 9847061080 | AIR DEFLECTOR | 에어 디플랙터 | 241,200 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.