| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3936 | 9830765380 | REAR DUCT | 리어 덕트 | 223,900 | 2026-04-13 | |
| 3935 | 9830767280 | FRONT WING | 프론트 윙 | 285,700 | 2026-04-13 | |
| 3934 | 9830769680 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 398,000 | 2026-04-13 | |
| 3933 | 9830770280 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 398,000 | 2026-04-13 | |
| 3932 | 9830770480 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 415,300 | 2026-04-13 | |
| 3931 | 9830770680 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 415,300 | 2026-04-13 | |
| 3930 | 9830775080 | WINDSCREEN GLAS | 글라스 | 611,900 | 2026-04-13 | |
| 3929 | 9830784980 | FIX STIFFENER | 범퍼 브라켓 | 67,500 | 2026-04-13 | |
| 3928 | 9830785780 | BRACKET | 브라켓 | 52,700 | 2026-04-13 | |
| 3927 | 9830791180 | BUMPER BRACKET | 범퍼 브라켓 | 68,600 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.