| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | 9830568780 | STIFFENER | 스티퍼너 | 129,700 | 2026-04-13 | |
| 3945 | 9830572280 | HANDLE BRACKET | 핸들 브라켓 | 48,400 | 2026-04-13 | |
| 3944 | 9830574080 | AIR BAG INSERT | 에어 백 인서트 | 10,100 | 2026-04-13 | |
| 3943 | 9830594880 | PADDING | 패딩 | 260,100 | 2026-04-13 | |
| 3942 | 9830654280 | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 287,200 | 2026-04-13 | |
| 3941 | DS7 | 9830655780 | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 297,700 | 2026-04-13 |
| 3940 | DS7 | 9830655880 | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 300,600 | 2026-04-13 |
| 3939 | 9830674980 | PADDING | 패딩 | 758,200 | 2026-04-13 | |
| 3938 | 9830705480 | SOUND PROOFING | 사운드 프루핑 | 66,600 | 2026-04-13 | |
| 3937 | 9830706180 | PASSENG AIRBAG | 보조석 에어백 | 527,900 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.