차량명 선택
• 총 9406 개 / 시행일 : 2026-04-13
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
3986 9829931280 FUEL TANK 연료 탱크 1,071,600 2026-04-13
3985 9829934580 NEW COMPRESSOR 뉴 컴프레샤 1,239,000 2026-04-13
3984 9829975480 BUMPER BRACKET 범퍼 브라켓 55,400 2026-04-13
3983 9829979880 BUMPER BRACKET 범퍼 브라켓 55,400 2026-04-13
3982 9830003080 WINDOW LIFTER 윈도 리프터 262,900 2026-04-13
3981 9830019280 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 112,500 2026-04-13
3980 DS7 9830019380 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 112,500 2026-04-13
3979 9830035480 DAMPER 댐퍼 358,400 2026-04-13
3978 9830035580 DAMPER 댐퍼 358,400 2026-04-13
3977 DS7 9830038280 DAMPER 댐퍼 434,200 2026-04-13

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.