No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4473 | 9811707180 | FILLER FLAP | 필러 플랩 | 82,600 | 2025-07-01 | |
4472 | 9811709980 | MOULDING | 몰딩 | 102,900 | 2025-07-01 | |
4471 | 9811718380 | REAR FOG LIGHT | 리어 포그 라이트 | 75,800 | 2025-07-01 | |
4470 | 9811718480 | REAR FOG LIGHT | 리어 포그 라이트 | 75,800 | 2025-07-01 | |
4469 | DS3 | 9811737380 | SUPPLY PIPE | 서플라이 파이프 | 25,400 | 2025-07-01 |
4468 | DS3 | 9811737580 | SUPPLY PIPE | 서플라이 파이프 | 25,400 | 2025-07-01 |
4467 | DS3 | 9811737680 | SUPPLY PIPE | 서플라이 파이프 | 25,400 | 2025-07-01 |
4466 | 9811744180 | IMPACT ABSORBER | 임팩트 업소버 | 49,200 | 2025-07-01 | |
4465 | DS3 | 9811760780 | FORK | 포크 | 12,800 | 2025-07-01 |
4464 | DS7 | 9811881680 | SUNROOF SEAL | 선루프 실 | 299,900 | 2025-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.