| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4786 | 9810486880 | ELECTRIC UNIT | 일렉트릭 유닉 | 164,700 | 2025-10-01 | |
| 4785 | 9810516880 | BRACKET | 브라켓 | 90,400 | 2025-10-01 | |
| 4784 | 9810591480 | BUMPER BRACKET | 범퍼 브라켓 | 54,100 | 2025-10-01 | |
| 4783 | 9810591580 | BUMPER BRACKET | 범퍼 브라켓 | 54,100 | 2025-10-01 | |
| 4782 | DS7 | 9810609480 | DEFLECTOR | 디플랙터 | 71,500 | 2025-10-01 |
| 4781 | DS7 | 9810617180 | REAR DUCT | 리어 덕트 | 46,400 | 2025-10-01 |
| 4780 | 9810665280 | WIPER ARM | 와이퍼 암 | 120,800 | 2025-10-01 | |
| 4779 | 9810665380 | WIPER ARM | 와이퍼 암 | 120,800 | 2025-10-01 | |
| 4778 | 9810697380 | EXH MANIF GASK | 가스켓 | 26,100 | 2025-10-01 | |
| 4777 | 9810698080 | TIMING PINION | 타이밍 피니언 | 101,200 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.