No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2270 | 1610107280 | FIXING KIT | 픽싱 키트 | 39,000 | 2024-10-01 | |
2269 | 1610115980 | REAR BUMPER | 기어범퍼 | 219,300 | 2024-10-01 | |
2268 | 1610116280 | REAR BUMPER | 기어범퍼 | 253,000 | 2024-10-01 | |
2267 | 1610116380 | OVERRIDER | 오버라이더 | 141,500 | 2024-10-01 | |
2266 | 1610116480 | OVERRIDER | 오버라이더 | 151,600 | 2024-10-01 | |
2265 | 1610116580 | BRACKET SET | 범퍼 브라켓 | 48,300 | 2024-10-01 | |
2264 | 1610127980 | BRACKET SET | 범퍼 브라켓 | 54,800 | 2024-10-01 | |
2263 | 1610143980 | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 299,000 | 2024-10-01 | |
2262 | 1610144080 | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 343,900 | 2024-10-01 | |
2261 | 1610144180 | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 32,700 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.