| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | 9801258280 | ENGINE OIL SUMP | 엔진 오일 썸 | 176,300 | 2026-04-13 | |
| 6085 | 9801259180 | UNION SCREW | 유니온 스크류 | 2,800 | 2026-04-13 | |
| 6084 | 9801270680 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 48,300 | 2026-04-13 | |
| 6083 | 9801270780 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 48,300 | 2026-04-13 | |
| 6082 | 9801276380 | BUMPER ABSORBER | 범퍼 쇼바 | 330,600 | 2026-04-13 | |
| 6081 | 9801280580 | AIR UNION | 에어 유니언 | 122,100 | 2026-04-13 | |
| 6080 | 9801280680 | AIR UNION | 에어 유니언 | 122,100 | 2026-04-13 | |
| 6079 | 9801281180 | BONNET SD SEAL | 보넷 실 | 42,200 | 2026-04-13 | |
| 6078 | DS3 1.6 VTi | 9801290780 | DOOR CHECKSTRAP | 도어 체크스트랩 | 70,400 | 2026-04-13 |
| 6077 | 9801292980 | OIL SEPAR SEAL | 실 | 63,400 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.