No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4189 | 9813316880 | FUEL TANK STRAP | 연료 탱크 스트랩 | 193,200 | 2025-02-07 | |
4188 | 9813328780 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 66,800 | 2025-02-07 | |
4187 | 9813349780 | FILLER PLUG | 필러 플러그 | 70,100 | 2025-02-07 | |
4186 | DS7 | 9813350280 | CUSHION PAD | 쿠션 패드 | 124,900 | 2025-02-07 |
4185 | 9813363780 | CALIPER BRACKET | 캘리퍼 브라켓 | 115,700 | 2025-02-07 | |
4184 | 9813373080 | MUDGUARD | 머드 가드 | 189,300 | 2025-02-07 | |
4183 | 9813384480 | SCREEN | 스크린 | 12,600 | 2025-02-07 | |
4182 | 9813385680 | BEAUTIFIER | 뷰티파이어 | 241,500 | 2025-02-07 | |
4181 | 9813385880 | DR WEATHERSTRIP | 도어 웨더스트립 | 64,700 | 2025-02-07 | |
4180 | 9813385980 | DR WEATHERSTRIP | 도어 웨더스트립 | 65,100 | 2025-02-07 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 2월 07일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.