| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 9801116380 | LID KIT | 리드 키트 | 96,300 | 2026-04-13 | |
| 6095 | 9801117880 | THRUST BEARING | 드러스트베어링 | 28,400 | 2026-04-13 | |
| 6094 | 9801136880 | FILLER HOUSING | 필러 하우징 | 62,800 | 2026-04-13 | |
| 6093 | 9801146580 | ASSIST. CAMERA | 어시스트 카메라 | 276,000 | 2026-04-13 | |
| 6092 | 9801174980 | BUMPER ABSORBER | 범퍼 쇼바 | 195,100 | 2026-04-13 | |
| 6091 | DS7 | 9801187080 | INJECTOR | 인젝터 | 156,500 | 2026-04-13 |
| 6090 | 9801187280 | BUMPER HARNESS | 범퍼 하네스 | 132,800 | 2026-04-13 | |
| 6089 | DS7 | 9801192480 | TUBE SEAL | 튜브 실 | 6,100 | 2026-04-13 |
| 6088 | 9801209080 | GUARD GRILLE | 가드 그릴 | 162,600 | 2026-04-13 | |
| 6087 | 9801253980 | RADIATOR NEW | 라디에이터 | 422,800 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.