No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4284 | 9812050780 | TAILGATE BUFFER | 테일게이트 | 24,200 | 2025-04-01 | |
4283 | 9812113780 | OUTLET TANK | 아울렛 탱크 | 205,000 | 2025-04-01 | |
4282 | 9812117280 | BADGE | 배지 | 39,000 | 2025-04-01 | |
4281 | 9812130080 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 443,500 | 2025-04-01 | |
4280 | 9812131480 | OUTLET TANK | 아울렛 탱크 | 166,100 | 2025-04-01 | |
4279 | 9812133780 | HP PETROL PUMP | 페트롤 펌프 | 255,000 | 2025-04-01 | |
4278 | 9812133880 | VACUUM PUMP | 바큠펌프 | 173,500 | 2025-04-01 | |
4277 | DS7 | 9812229480 | DRIVE-SHAFT NEW | 드라이버 쉐프트 | 683,800 | 2025-04-01 |
4276 | DS7 | 9812229580 | DRIVE-SHAFT NEW | 드라이버 쉐프트 | 683,800 | 2025-04-01 |
4275 | 9812305680 | FRONT WING | 프론트 윙 | 351,200 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.