| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 | 9801002080 | ENTRY SEAL | 엔트리 실 | 162,000 | 2026-04-13 | |
| 6115 | 9801003380 | DR WEATHERSTRIP | 도어 웨더스트립 | 84,400 | 2026-04-13 | |
| 6114 | 9801003680 | DRIP MOULD SEAL | 드립 몰딩 씰 | 102,800 | 2026-04-13 | |
| 6113 | 9801003780 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 151,700 | 2026-04-13 | |
| 6112 | 9801003880 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 48,200 | 2026-04-13 | |
| 6111 | 9801003980 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 48,200 | 2026-04-13 | |
| 6110 | 9801004080 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 74,200 | 2026-04-13 | |
| 6109 | 9801006880 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 114,800 | 2026-04-13 | |
| 6108 | 9801006980 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 115,500 | 2026-04-13 | |
| 6107 | 9801012580 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 160,600 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.