| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4846 | DS7 | 9809271180 | HEXAGONAL NUT | 너트 | 900 | 2025-10-01 |
| 4845 | 9809291480 | REAR SEAL | 리어 실 | 104,200 | 2025-10-01 | |
| 4844 | 9809291580 | REAR SEAL | 리어 실 | 104,200 | 2025-10-01 | |
| 4843 | 9809300480 | BLIND RIVET | 블라이드 리벳 | 3,100 | 2025-10-01 | |
| 4842 | 9809301080 | VISUAL CAMERA | 비주얼 카메라 | 287,100 | 2025-10-01 | |
| 4841 | 9809338480 | ARM BALL-JOINT | 암 볼 조인트 | 58,200 | 2025-10-01 | |
| 4840 | DS7 | 9809351580 | SPEAKER TONE | 스피커 톤 | 314,200 | 2025-10-01 |
| 4839 | 9809358780 | GAUGE WITH PUMP | 게이지 위드 펌프 | 657,300 | 2025-10-01 | |
| 4838 | 9809358980 | GAUGE WITH PUMP | 게이지 위드 펌프 | 657,300 | 2025-10-01 | |
| 4837 | DS7 | 9809359180 | GAUGE WITH PUMP | 게이지 위드 펌프 | 560,300 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.