차량명 선택
• 총 9406 개 / 시행일 : 2026-04-13
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
6136 9800777280 DEGASSING TANK 데가싱 탱크 42,900 2026-04-13
6135 9800862280 RR LIGHT HSG 라이트 86,600 2026-04-13
6134 9800884980 TAILGATE SD SEA 테일게이트 61,900 2026-04-13
6133 9800885080 TAILGATE SD SEA 테일게이트 61,900 2026-04-13
6132 9800901280 HEADLIGHT ASSY 헤드라이트 346,700 2026-04-13
6131 9800901380 HEADLIGHT ASSY 헤드라이트 310,200 2026-04-13
6130 9800910680 FRONT LIGHT 프런트라이트 272,800 2026-04-13
6129 9800910780 FRONT LIGHT 프런트라이트 243,100 2026-04-13
6128 9800916080 TAIL-LIGHT 테일 라이트 186,900 2026-04-13
6127 9800916180 TAIL-LIGHT 테일 라이트 267,600 2026-04-13

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.