No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4304 | 9811744180 | IMPACT ABSORBER | 임팩트 업소버 | 49,200 | 2025-04-01 | |
4303 | DS3 | 9811760780 | FORK | 포크 | 12,800 | 2025-04-01 |
4302 | DS7 | 9811881680 | SUNROOF SEAL | 선루프 실 | 299,900 | 2025-04-01 |
4301 | 9811896880 | DOOR GUIDE | 도어 가이드 | 61,900 | 2025-04-01 | |
4300 | DS7 | 9811906780 | DUAL FUEL LINE | 듀얼 연료 라인 | 60,200 | 2025-04-01 |
4299 | 9811909480 | DUAL FUEL LINE | 듀얼 연료 라인 | 151,700 | 2025-04-01 | |
4298 | DS5 | 9811909980 | INTAKE PIPE | 인테이크 파이프 | 261,600 | 2025-04-01 |
4297 | 9811931880 | SEALED PANEL | 실 패널 | 122,900 | 2025-04-01 | |
4296 | 9811931980 | SEALED PANEL | 실 패널 | 122,900 | 2025-04-01 | |
4295 | 9811933980 | DRIVE-SHAFT NEW | 드라이버 쉐프트 | 558,800 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.